RESOCONTO SARDEGNA
| PARTECIPANTI | PRANZI E CENE | BUS | N. persone | VISITE GUIDATE | GROTTE DI NETTUNO | VARIE | |||||||||||||
| N. | GIOVEDI CENA | N. | VENERDI CENA | N. | SABATO CENA | N. | DOMENICA PRANZO | LUNEDI PRANZO | BUS | LUNEDI Murales | SABATO Alghero | x | SABATO Traghetto | SABATO Ingresso | |||||
| € 30,00 | € 32,00 | € 40,00 | € 40,00 | € 23,00 | € 0,00 | € 2,00 | € 5,00 | € - | € 13,00 | € 13,00 | € 10,00 | ||||||||
| N. | Totale | N. | Totale | N. | Totale | N. | Totale | N. | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | |||||
| BERTAZZONI Maurizio | 2 | € 60,00 | 2 | € 64,00 | 2 | € 80,00 | 2 | € 80,00 | 2 | € 46,00 | 2 | € - | 2 | € 4,00 | € 10,00 | € - | € - | € - | € 20,00 |
| SACCANI Massimo | 2 | € 60,00 | 2 | € 64,00 | 2 | € 80,00 | 2 | € 80,00 | 2 | € 46,00 | 2 | € - | 2 | € 4,00 | € 10,00 | € - | € - | € - | € 20,00 |
| FONTANA Fabrizio | 2 | € 60,00 | 2 | € 64,00 | 2 | € 80,00 | 2 | € 80,00 | 2 | € 46,00 | 2 | € - | 2 | € 4,00 | € 10,00 | € - | € - | € - | € 20,00 |
| CAPRAI Guglielmo | 2 | € 60,00 | 2 | € 64,00 | 2 | € 80,00 | 2 | € 80,00 | 2 | € 46,00 | 2 | € - | 2 | € 4,00 | € 10,00 | € - | € - | € - | € 20,00 |
| PALAZZI Antonella | 1 | € 30,00 | 1 | € 32,00 | 1 | € 40,00 | 1 | € 40,00 | 1 | € 23,00 | 1 | € - | 1 | € 2,00 | € 5,00 | € - | € - | € - | € 10,00 |
| ZILIOTTO Giuseppe | 2 | € 60,00 | 2 | € 64,00 | 2 | € 80,00 | 0 | € - | 0 | € - | 2 | € - | 2 | € - | € 10,00 | € - | € - | € - | € 20,00 |
| RETICO Lucio | 0 | € 0,00 | 2 | € 64,00 | 2 | € 80,00 | 2 | € 80,00 | 2 | € 46,00 | 2 | € - | 2 | € 4,00 | € 10,00 | € - | € - | € - | € 20,00 |
| SESSAREGO Gaudenzio | 2 | € 60,00 | 2 | € 64,00 | 2 | € 80,00 | 2 | € 80,00 | 2 | € 46,00 | 2 | € - | 2 | € 4,00 | € 10,00 | € - | € - | € - | € 20,00 |
| NARDER Gabriele | 0 | € 0,00 | 2 | € 64,00 | 2 | € 80,00 | 2 | € 80,00 | 2 | € 46,00 | 2 | € - | 2 | € 4,00 | € 10,00 | € - | € - | € - | € 20,00 |
| ZEN Sergio | € 0,00 | € - | 1 | € 40,00 | 1 | € 40,00 | 1 | € 23,00 | 1 | € - | 1 | € 2,00 | € 5,00 | € - | € - | € - | € 10,00 | ||
| DELL'AVO Franco | 2 | € 60,00 | 2 | € 64,00 | 2 | € 80,00 | 2 | € 80,00 | 2 | € 46,00 | 2 | € - | 2 | € 4,00 | € 10,00 | € - | € - | € - | € 20,00 |
| MATTEONI Giovanni | 2 | € 60,00 | 2 | € 64,00 | 2 | € 80,00 | 2 | € 80,00 | 2 | € 46,00 | 2 | € - | 2 | € 4,00 | € 10,00 | € - | € - | € - | € 20,00 |
| MILIZIA Esquilio | 2 | € 60,00 | 2 | € 64,00 | 2 | € 80,00 | 2 | € 80,00 | 2 | € 46,00 | 2 | € - | 2 | € 4,00 | € 10,00 | € - | € - | € - | € 20,00 |
| MASELLI Patrizio | 2 | € 60,00 | 2 | € 64,00 | 2 | € 80,00 | 2 | € 80,00 | 2 | € 46,00 | 2 | € - | 2 | € 4,00 | € 10,00 | € - | € - | € - | € 20,00 |
| RUM Umberto | 2 | € 60,00 | 2 | € 64,00 | 2 | € 80,00 | 2 | € 80,00 | 2 | € 46,00 | 2 | € - | 2 | € 4,00 | € 10,00 | € - | € - | € - | € 20,00 |
| RUM Riccardo | € 0,00 | € - | € - | 2 | € 80,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | ||||||
| TOTALE | 23 | € 690,00 | 27 | € 864,00 | 28 | € 1.120,00 | 28 | € 1.120,00 | 0 | € 598,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 52,00 | € 140,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 280,00 | |
| Uscite | |||||||||||||||||||
| pranzi e cene | 0 | 690,00 | 0,00 | 1120,00 | 1120,00 | 0,00 | 2930,00 | ||||||||||||
| mance | 30,00 | 20,00 | 30,00 | 80,00 | |||||||||||||||
| guida alghero | 120,00 | ||||||||||||||||||
| guida orgosolo | 50,00 | ||||||||||||||||||
| pranzo autista domenica | 40,00 | ||||||||||||||||||
| Resto Fontana bonifico | 52,00 | ||||||||||||||||||
| bus | 1148,00 | ||||||||||||||||||
| 4420,00 | |||||||||||||||||||
| Entrate | |||||||||||||||||||
| vers. per soggiorno | €.4864,00 - 364,00 [Fontana ha versato la quota originaria (416,00) con bonifico] | 4500,00 | |||||||||||||||||
| contributo per cassa | 126,00 | ||||||||||||||||||
| resto regalo | 23,00 | ||||||||||||||||||
| varie | 6,00 | ||||||||||||||||||
| 4655,00 | |||||||||||||||||||
| differenza contante | 235,00 | bonifico del 22/10/2012 | |||||||||||||||||
| Non è stata evidenziata alcuna uscita per la santa Messa perché la spesa è stata sostenuta interamente da Umberto RUM | |||||||||||||||||||
| Le spese relativa alla spedizione delle cartoline sono state sostenute da Guglielmo Caprai | |||||||||||||||||||
| conto corrente | |||||||||||||||||||
| Entrate | |||||||||||||||||||
| versamento Fontana | 416,00 | ||||||||||||||||||
| contributo Pairotti | 500,00 | ||||||||||||||||||
| sconto bus | 98,00 | ||||||||||||||||||
| versamento saldo contanti | 235,00 | ||||||||||||||||||
| 1249,00 | |||||||||||||||||||
| USCITE | |||||||||||||||||||
| cena venerd́ | 864,00 | ||||||||||||||||||
| pranzo luned́ | 575,00 | ||||||||||||||||||
| 1439,00 | |||||||||||||||||||
| differenza c/c | € 190,00 | ||||||||||||||||||
| Non è stata evidenziata alcuna uscita per la santa Messa perché la spesa è stata sostenuta interamente da Umberto RUM | |||||||
| SPESE RADUNO | |||||||
| USCITE | ENTRATE | ||||||
| pranzi e cene | € 2.930,00 | vers. per soggiorno (€.4864,00 - 364,00 [Fontana ha versato la quota originaria (416,00) con bonifico) | € 4.500,00 | ||||
| mance | € 80,00 | contributo per cassa | € 126,00 | ||||
| guida alghero | € 120,00 | resto regalo | € 23,00 | ||||
| guida orgosolo | € 50,00 | varie | € 6,00 | ||||
| pranzo autista domenica | € 40,00 | ||||||
| Resto Fontana bonifico | € 52,00 | ||||||
| Bus | € 1.148,00 | ||||||
| TOTALE | € 4.420,00 | TOTALE | € 4.655,00 | ||||
| differenza contante | -€ 235,00 | effettuato bonifico 22/10/2012 | |||||
| SITUAZIONE CONTO CORRENTE | |||||||
| ENTRATE | USCITE | ||||||
| versamento Fontana | € 416,00 | cena venerd́ | € 864,00 | ||||
| contributo Pairotti | € 500,00 | pranzo luned́ | € 575,00 | ||||
| sconto BUS | € 98,00 | ||||||
| versamento eccedenza | € 235,00 | ||||||
| TOTALE | € 1.249,00 | TOTALE | € 1.439,00 | ||||
| differenza c/c | -€ 190,00 | differenza c/c | |||||
HOME
HOME