Resoconto Tivoli 2009
| CONTABILITA' | ||||||
| DATA | CAUSALE | ENTRATA | USCITA | DIFFERENZA | NOTE | |
| guida Villa D'Este | 0,00 | 120,00 | 0 | |||
| guida Roma | 0,00 | 120,00 | ||||
| guida Villa Adriana | 0,00 | 120,00 | ||||
| Pullman | 0,00 | 390,00 | 0 | |||
| cena venerdì (€. 28,00 * 36) = | 0,00 | 1008,00 | 0 | |||
| cena sabato (€. 45,00 * 45) = | 0,00 | 2025,00 | 0 | |||
| pranzo domenica (€. 20,00 * 41) = | 0,00 | 820,00 | 0 | |||
| ingresso Villa D'Este | 0,00 | 0,00 | ||||
| ingresso Villa Gregoriana | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
| ingresso Villa Adriana | 0,00 | 0,00 | ||||
| gadget travertino | 0,00 | 70,00 | 0 | |||
| santa messa | 20,00 | 0 | ||||
| Costume Senatore. Offerto da Caprai | 0,00 | 0 | ||||
| uva "Pizzutello di Tivoli" -Offerto Milizia | 0,00 | 0 | ||||
| Olio offerto da Caprai,Narder,Pairotti | 0,00 | 0 | ||||
| gita a roma (€.20,00 * 23,00) | 460,00 | 380,00 | 0 | |||
| 0,00 | 0 | |||||
| 0,00 | 0 | |||||
| entrate | 4865,00 | 0,00 | 0 | |||
| 0,00 | 0 | |||||
| TOTALE | 5325,00 | 5073,00 | 252,00 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| VISITE GUIDATE | |||||||||||||||||||||
| Partecipanti che hanno confermato | CENE E PRANZI | N. persone | BUS | N. persone | VILLA D’ESTE | GUIDA Villa D'este | N. persone | VILLA GREGORIANA | GUIDA Villa Gregoriana | N. persone | VILLA Adriana | GUIDA Villa Adriana | |||||||||
| VARIE | |||||||||||||||||||||
| N. | VENERDI (cena) | N. | SABATO (cena) | N. | DOMENICA (pranzo) | SABATO | SABATO Mattina | SABATO Mattina | SABATO Pomeriggio | SABATO Pomeriggio | Domenica Mattina | Domenica Mattina | |||||||||
| 09-ott | 10-ott | 11-ott | I0/10 | I0/10 | I0/10 | I0/10 | I0/10 | I0/10 | |||||||||||||
| CAMERE DOPPIE D | 1 | € 28,00 | 1 | € 45,00 | 1 | € 20,00 | 1 | € 7,00 | 1 | € 6,50 | € 4,00 | 1 | € 4,00 | € 5,00 | 1 | € 10,00 | € 4,00 | € 5,00 | |||
| CAMERE SINGOLE S | |||||||||||||||||||||
| N. | Totale | N. | Totale | N. | Totale | N. | Totale | N. | Totale | Totale | N. | Totale | Totale | N. | Totale | Totale | Totale | ||||
| 36 | € 1.008,00 | 45 | € 2.025,00 | 42 | € 840,00 | 39 | € 273,00 | 37 | € - | € 148,00 | 23 | € 92,00 | € 110,00 | 41 | € - | € 164,00 | € 205,00 | ||||
| Totale per persona escluso hotel | |||||||||||||||||||||
| BERTAZZONI Maurizio | 2 | € 56,00 | 2 | € 90,00 | 2 | € 40,00 | 2 | € 14,00 | 2 | € - | € 8,00 | 2 | € 8,00 | € 10,00 | 2 | € - | € 8,00 | € 10,00 | € 244,00 | ||
| TONI Alberto (BERTAZZONI) | 2 | € 56,00 | 2 | € 90,00 | 2 | € 40,00 | 2 | € 14,00 | 2 | € - | € 8,00 | 2 | € 8,00 | € 10,00 | 2 | € - | € 8,00 | € 10,00 | € 244,00 | ||
| BETTERO Antonio | 1 | € 28,00 | 1 | € 45,00 | 1 | € 20,00 | 1 | € 7,00 | 1 | € - | € 4,00 | 1 | € 4,00 | € 5,00 | 1 | € - | € 4,00 | € 5,00 | € 122,00 | ||
| CAPRAI Guglielmo | 2 | € 56,00 | 2 | € 90,00 | 2 | € 40,00 | 2 | € 14,00 | 2 | € - | € 8,00 | 0 | € - | € - | 2 | € - | € 8,00 | € 10,00 | € 226,00 | ||
| PALAZZI Antonella(CAPRAI) | 1 | € 28,00 | 1 | € 45,00 | 1 | € 20,00 | 1 | € 7,00 | 1 | € - | € 4,00 | 1 | € 4,00 | € 5,00 | 1 | € - | € 4,00 | € 5,00 | € 122,00 | ||
| DELL'AVO Franco | 2 | € 56,00 | 2 | € 90,00 | 2 | € 40,00 | 2 | € 14,00 | 2 | € - | € 8,00 | € - | € - | 2 | € - | € 8,00 | € 10,00 | € 226,00 | |||
| FAINI ENIO | 1 | € 28,00 | 1 | € 45,00 | 1 | € 20,00 | 1 | € 7,00 | 1 | € - | € 4,00 | 1 | € 4,00 | € 5,00 | 1 | € - | € 4,00 | € 5,00 | € 122,00 | ||
| FONTANA FABRIZIO | 2 | € 56,00 | 2 | € 90,00 | 2 | € 40,00 | 2 | € 14,00 | 2 | € - | € 8,00 | € - | € - | 2 | € - | € 8,00 | € 10,00 | € 226,00 | |||
| GIRO Maurizio | 2 | € 56,00 | 2 | € 90,00 | 2 | € 40,00 | 2 | € 14,00 | 2 | € - | € 8,00 | 2 | € 8,00 | € 10,00 | 2 | € - | € 8,00 | € 10,00 | € 244,00 | ||
| LANCIA Sistino | 2 | € 56,00 | 2 | € 90,00 | 2 | € 40,00 | 2 | € 14,00 | 2 | € - | € 8,00 | € - | € - | 2 | € - | € 8,00 | € 10,00 | € 226,00 | |||
| MASELLI | 2 | € 56,00 | 2 | € 90,00 | 2 | € 40,00 | 2 | € 14,00 | 2 | € - | € 8,00 | 2 | € 8,00 | € 10,00 | 2 | € - | € 8,00 | € 10,00 | € 244,00 | ||
| MAZZOCCO REMO | 2 | € 56,00 | 2 | € 90,00 | 2 | € 40,00 | 2 | € 14,00 | 2 | € - | € 8,00 | € - | € - | 2 | € - | € 8,00 | € 10,00 | € 226,00 | |||
| MILIZIA ESQUILIO | 2 | € 56,00 | 2 | € 90,00 | 2 | € 40,00 | 2 | € 14,00 | 0 | € - | € - | 1 | € 4,00 | € 5,00 | 2 | € - | € 8,00 | € 10,00 | € 227,00 | ||
| MILIZIA MARCO (Milizia) | € - | € - | 1 | € 20,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 20,00 | |||||||||
| Milizia Luigino (Milizia) | € - | € - | 2 | € 40,00 | € - | € - | € - | € - | € - | 2 | € - | € 8,00 | € 48,00 | ||||||||
| De Bonis Angelo (Milizia) | € - | 2 | € 90,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 90,00 | |||||||||
| NARCISO Nicola | 2 | € 56,00 | 2 | € 90,00 | 2 | € 40,00 | 2 | € 14,00 | 2 | € - | € 8,00 | 2 | € 8,00 | € 10,00 | 2 | € - | € 8,00 | € 10,00 | € 244,00 | ||
| NARDER | 2 | € 56,00 | 2 | € 90,00 | 2 | € 40,00 | 2 | € 14,00 | 2 | € - | € 8,00 | € - | € - | 2 | € - | € 8,00 | € 10,00 | € 226,00 | |||
| RETICO Lucio | € - | 2 | € 90,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 10,00 | € 100,00 | ||||||||
| RUM Umberto | 2 | € 56,00 | 2 | € 90,00 | 2 | € 40,00 | 2 | € 14,00 | 2 | € - | € 8,00 | 2 | € 8,00 | € 10,00 | 2 | € - | € 8,00 | € 10,00 | € 244,00 | ||
| RUSSO | € - | 2 | € 90,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 90,00 | |||||||||
| SACCANI | 2 | € 56,00 | 2 | € 90,00 | 2 | € 40,00 | 2 | € 14,00 | 2 | € - | € 8,00 | 2 | € 8,00 | € 10,00 | 2 | € - | € 8,00 | € 10,00 | € 244,00 | ||
| SECOLO | 3 | € 84,00 | 2 | € 90,00 | 2 | € 40,00 | 2 | € 14,00 | 2 | € - | € 8,00 | 2 | € 8,00 | € 10,00 | 2 | € - | € 8,00 | € 10,00 | € 272,00 | ||
| SESSAREGO Gaudenzio | 2 | € 56,00 | 2 | € 90,00 | 2 | € 40,00 | 2 | € 14,00 | 2 | € - | € 8,00 | 1 | € 4,00 | € - | 2 | € - | € 8,00 | € 10,00 | € 230,00 | ||
| TRAMARIN | € - | 2 | € 90,00 | 2 | € 40,00 | 2 | € 14,00 | 2 | € - | € 8,00 | 2 | € 8,00 | € 10,00 | 2 | € - | € 8,00 | € 10,00 | € 188,00 | |||
| ZILIOTTO | € - | 2 | € 90,00 | 2 | € 40,00 | 2 | € 14,00 | 2 | € - | € 8,00 | € - | € - | 2 | € - | € 8,00 | € 10,00 | € 170,00 | ||||
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | Totale | € 4.865,00 | ||||||||||
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |||||||||||
Carissimi,
finalmente con il saldo della ditta che ci ha fornito il pullman, ho terminato tutte le incombenze relative all’organizzazione del raduno di Tivoli. Di conseguenza vengo a rimettere il “bilancio” finale.
In allegato troverete due schede riepilogative l’una di tutte le entrate e l’altra di tutte le voci di spesa che abbiamo sostenuto, con comunque un saldo attivo di €. 252,00.
Ha tale proposito mi preme significare soltanto quanto segue:
- I conti relativi alla mia situazione personale ( i miei ospiti ) sono stati registrati con schede diverse per rendere più chiari e comprensivi i conti finali. Nel riepilogo troverete pertanto i nomi di mio figlio Marco, di mio fratello Luigino e del mio amico Angelo De Bonis.
- Il pullman di sabato mattina è costato di più di quanto preventivato (€. 390,00 anziché 250,00). La differenza pretesa in più è data, per la massima parte, dalla quota prevista per il ticket di ingresso a Roma).
- Il pullman della domenica sera è costato meno (€ 380,00) di quanto riscosso (€.20,00 per 23 = 460,00) per le mie rimostranze relativamente alla guida.
- Il saldo finale è comunque superiore all’ importo incassato per il fondo cassa (€. 5,00 per 41 = 205,00- voce “varie” nella scheda personale) perché incidono sia le entrate relative “all’ingresso a Villa Gregoriana” incassate prima della variazione di programma e non utilizzate, sia gli arrotondamenti relativi alla divisione della spesa per la guida ( la nostra brava Ilaria ).
- Infine è da considerare che Antonio Bettero, che è comunque destinatario di questo messaggio e pertanto ci legge, ha pagato in più il pranzo della domenica (la scheda era già stata predisposta e purtroppo nella confusione mi sono dimenticato di correggerla, pertanto deve riprendere €. 20,00 (da scalare naturalmente dalle €. 252,00).
A questo punto non mi resta altro da fare che aspettare l’invio delle coordinate bancarie per rimettere l’importo.
Spero di essere riuscito a farvi trascorrere, unitamente a mia moglie Luigina, a Simonetta e Fabrizio Fontana, un buon fine settimana.
Un grande abbraccio a tutti e arrivederci a BOLOGNA. [ ma perché non prima? Io sono qui. Roma e Tivoli (anche se in misura certamente molto minore), hanno ancora molto da mostrare].
Ciao
Esquilio
HOME